| LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| cmpOffsetNumbers | 311843 |
| count_nondeletable_pages | 33 |
| dead_items_add | 973 |
| dead_items_alloc | 645 |
| dead_items_cleanup | 645 |
| dead_items_reset | 65 |
| find_next_unskippable_block | 9331 |
| heap_page_is_all_visible | 6477 |
| heap_page_would_be_all_visible | 7438 |
| heap_vac_scan_next_block | 10332 |
| heap_vacuum_eager_scan_setup | 645 |
| heap_vacuum_rel | 645 |
| lazy_check_wraparound_failsafe | 823 |
| lazy_cleanup_all_indexes | 454 |
| lazy_cleanup_one_index | 605 |
| lazy_scan_heap | 645 |
| lazy_scan_new_or_empty | 9687 |
| lazy_scan_noprune | 0 |
| lazy_scan_prune | 9343 |
| lazy_truncate_heap | 33 |
| lazy_vacuum | 65 |
| lazy_vacuum_all_indexes | 64 |
| lazy_vacuum_heap_page | 961 |
| lazy_vacuum_heap_rel | 64 |
| lazy_vacuum_one_index | 107 |
| restore_vacuum_error_info | 1737 |
| should_attempt_truncation | 645 |
| update_relstats_all_indexes | 638 |
| update_vacuum_error_info | 11457 |
| vacuum_error_callback | 1 |
| vacuum_reap_lp_read_stream_next | 1025 |
| Generated by: LCOV version 2.3.2-1 |