| LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| _bt_parallel_done | 514304 |
| _bt_parallel_primscan_schedule | 6 |
| _bt_parallel_release | 222 |
| _bt_parallel_restore_arrays | 6 |
| _bt_parallel_seize | 275 |
| _bt_parallel_serialize_arrays | 6 |
| _bt_start_prim_scan | 14324 |
| btbeginscan | 993374 |
| btbuildempty | 17 |
| btbulkdelete | 169 |
| btcanreturn | 101564 |
| btendscan | 993162 |
| btestimateparallelscan | 10 |
| btgetbitmap | 1089 |
| btgettreeheight | 69128 |
| btgettuple | 2751579 |
| bthandler | 102304 |
| btinitparallelscan | 10 |
| btinsert | 790593 |
| btmarkpos | 21003 |
| btparallelrescan | 4 |
| btreevacuumposting | 4906 |
| btrescan | 1052233 |
| btrestrpos | 9003 |
| bttranslatecmptype | 0 |
| bttranslatestrategy | 0 |
| btvacuumcleanup | 869 |
| btvacuumpage | 875 |
| btvacuumscan | 170 |
| Generated by: LCOV version 2.3.2-1 |