| LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| AlterSequence | 192 |
| DefineSequence | 229 |
| DeleteSequenceTuple | 143 |
| ResetSequence | 5 |
| ResetSequenceCaches | 3 |
| SequenceChangePersistence | 12 |
| SetSequence | 53 |
| create_seq_hashtable | 53 |
| currval_oid | 19 |
| fill_seq_fork_with_data | 290 |
| fill_seq_with_data | 275 |
| init_params | 450 |
| init_sequence | 25400 |
| lastval | 8 |
| lock_and_open_sequence | 25406 |
| nextval | 0 |
| nextval_internal | 25092 |
| nextval_oid | 24923 |
| pg_get_sequence_data | 1 |
| pg_sequence_last_value | 19 |
| pg_sequence_parameters | 1 |
| process_owned_by | 168 |
| read_seq_tuple | 25375 |
| sequence_options | 2 |
| setval3_oid | 44 |
| setval_oid | 10 |
| Generated by: LCOV version 2.3.2-1 |