| LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| ExecEndSeqScan | 327668 |
| ExecInitSeqScan | 328055 |
| ExecReScanSeqScan | 4607 |
| ExecSeqScan | 1879474 |
| ExecSeqScanEPQ | 0 |
| ExecSeqScanEstimate | 151 |
| ExecSeqScanInitializeDSM | 151 |
| ExecSeqScanInitializeWorker | 452 |
| ExecSeqScanReInitializeDSM | 38 |
| ExecSeqScanWithProject | 3323436 |
| ExecSeqScanWithQual | 434500 |
| ExecSeqScanWithQualProject | 828159 |
| SeqNext | 15781215 |
| SeqRecheck | 0 |
| Generated by: LCOV version 2.3.2-1 |