| LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| get_encoding_name_for_icu | 1 |
| pg_valid_server_encoding | 1 |
| pg_valid_server_encoding | 0 |
| pg_valid_server_encoding_private | 1 |
| is_encoding_supported_by_icu | 246 |
| pg_valid_client_encoding | 1761 |
| pg_encoding_to_char | 2595 |
| pg_encoding_to_char | 319 |
| pg_encoding_to_char_private | 2276 |
| clean_encoding_name | 6249 |
| pg_char_to_encoding | 6249 |
| pg_char_to_encoding | 576 |
| pg_char_to_encoding_private | 5673 |
| pg_valid_server_encoding_id | 99165 |
| pg_valid_server_encoding_id_private | 1 |
| pg_valid_server_encoding_id | 99164 |
| Generated by: LCOV version 2.3.2-1 |