| LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| BoolGetDatum | 86365345 |
| CStringGetDatum | 2505445 |
| CharGetDatum | 7709155 |
| CommandIdGetDatum | 32 |
| DatumGetBool | 85963583 |
| DatumGetCString | 3056932 |
| DatumGetChar | 5515470 |
| DatumGetCommandId | 31 |
| DatumGetFloat4 | 208288 |
| DatumGetFloat8 | 2994176 |
| DatumGetInt16 | 6692934 |
| DatumGetInt32 | 328641884 |
| DatumGetInt32 | 328641884 |
| _ZL13DatumGetInt32y | 0 |
| DatumGetInt64 | 11855189 |
| DatumGetName | 7164086 |
| DatumGetObjectId | 45257138 |
| DatumGetObjectId8 | 2566 |
| DatumGetPointer | 190657148 |
| DatumGetTransactionId | 2288 |
| DatumGetUInt16 | 1705830 |
| DatumGetUInt32 | 8448840 |
| DatumGetUInt64 | 1129985 |
| DatumGetUInt8 | 0 |
| Float4GetDatum | 60085 |
| Float8GetDatum | 890352 |
| Int16GetDatum | 5957515 |
| Int32GetDatum | 174488588 |
| Int32GetDatum | 174488588 |
| _ZL13Int32GetDatumi | 0 |
| Int64GetDatum | 9510938 |
| MultiXactIdGetDatum | 11059 |
| NameGetDatum | 176396 |
| ObjectId8GetDatum | 540 |
| ObjectIdGetDatum | 15672782 |
| PointerGetDatum | 142232490 |
| TransactionIdGetDatum | 11635 |
| UInt16GetDatum | 539770 |
| UInt32GetDatum | 7075702 |
| UInt64GetDatum | 1507527 |
| UInt8GetDatum | 0 |
| Generated by: LCOV version 2.3.2-1 |