| LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| BoxPGetDatum | 333137 |
| CirclePGetDatum | 33448 |
| DatumGetBoxP | 15873022 |
| DatumGetCircleP | 30580 |
| DatumGetLineP | 3220 |
| DatumGetLsegP | 13820 |
| DatumGetPathP | 466340 |
| DatumGetPathPCopy | 311 |
| DatumGetPointP | 12874102 |
| DatumGetPolygonP | 124902 |
| FPeq | 3053146 |
| FPge | 186070 |
| FPgt | 6030003 |
| FPle | 530343 |
| FPlt | 487931 |
| FPne | 64 |
| LinePGetDatum | 103 |
| LsegPGetDatum | 10260 |
| PathPGetDatum | 5476 |
| PointPGetDatum | 260328 |
| PolygonPGetDatum | 13188 |
| Generated by: LCOV version 2.3.2-1 |